第3322100期 距下期: 秒
6 + 6 + 1 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322101 | 21 | 杀小双 | |||
3322100 | 04:46 | 6+6+1=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322099 | 04:42 | 9+7+7=23 | 07 | 杀大双 | 对 |
3322098 | 04:39 | 8+2+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3322097 | 04:35 | 8+3+5=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3322096 | 04:32 | 7+4+8=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3322095 | 04:28 | 8+7+3=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3322094 | 04:25 | 5+6+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322093 | 04:21 | 5+0+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3322092 | 04:18 | 2+0+5=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322091 | 04:14 | 3+2+2=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3322090 | 04:11 | 3+2+4=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322089 | 04:07 | 6+1+8=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322088 | 04:04 | 0+2+4=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3322087 | 04:00 | 9+8+3=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322086 | 03:57 | 3+5+7=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322100 | 13 | 小 | 单 | ||
3322099 | 23 | 大 | 单 | ||
3322098 | 13 | 小 | 单 | ||
3322097 | 16 | 大 | 双 | ||
3322096 | 19 | 大 | 单 | ||
3322095 | 18 | 大 | 双 | ||
3322094 | 11 | 小 | 单 | ||
3322093 | 10 | 小 | 双 | ||
3322092 | 07 | 小 | 单 | ||
3322091 | 07 | 小 | 单 | ||
3322090 | 09 | 小 | 单 | ||
3322089 | 15 | 大 | 单 | ||
3322088 | 06 | 小 | 双 | ||
3322087 | 20 | 大 | 双 | ||
3322086 | 15 | 大 | 单 | ||
3322085 | 12 | 小 | 双 | ||
3322084 | 20 | 大 | 双 | ||
3322083 | 11 | 小 | 单 | ||
3322082 | 14 | 大 | 双 | ||
3322081 | 12 | 小 | 双 | ||
3322080 | 07 | 小 | 单 | ||
3322079 | 16 | 大 | 双 | ||
3322078 | 13 | 小 | 单 | ||
3322077 | 17 | 大 | 单 | ||
3322076 | 16 | 大 | 双 | ||
3322075 | 13 | 小 | 单 | ||
3322074 | 18 | 大 | 双 | ||
3322073 | 15 | 大 | 单 | ||
3322072 | 08 | 小 | 双 | ||
3322071 | 13 | 小 | 单 | ||
3322070 | 04 | 小 | 双 | ||
3322069 | 08 | 小 | 双 | ||
3322068 | 23 | 大 | 单 | ||
3322067 | 20 | 大 | 双 | ||
3322066 | 16 | 大 | 双 | ||
3322065 | 20 | 大 | 双 | ||
3322064 | 16 | 大 | 双 | ||
3322063 | 16 | 大 | 双 | ||
3322062 | 16 | 大 | 双 | ||
3322061 | 10 | 小 | 双 | ||
3322060 | 12 | 小 | 双 | ||
3322059 | 04 | 小 | 双 | ||
3322058 | 08 | 小 | 双 | ||
3322057 | 09 | 小 | 单 | ||
3322056 | 09 | 小 | 单 | ||
3322055 | 14 | 大 | 双 | ||
3322054 | 13 | 小 | 单 | ||
3322053 | 15 | 大 | 单 | ||
3322052 | 09 | 小 | 单 | ||
3322051 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出23 16 16 08 14 19 14 14 14 15 |